TomTom GO LIVE 825 Europe - Promocja !! Wysyłka gratis kurierem !!
- Kod: 8ER5.002.02
- Dostępność: Jest
- Producent: TomTom
- Cena brutto: 769,00 zł
- (Cena netto: 625,20 zł)
- Poleć produkt
Nawigacja dla tych, którzy jeżdżą często, cenią sobie bierzące informacje o warunkach na drodze, nowość – usługi LIVE: informacje o korkach odświeżane co 2 minuty, informacja o fotoradarach przenośnych i stacjonarnych, informacja o pogodzie, lokalne wyszukiwanie POI z Google™. Ekran 5”. Dodatkowo bezpieczeństwo jazdy, slimowa obudowa, kontrola głosem możliwość głosowego wprowadzania celu podróży*, uchwyt w pełni zintegrowany z obudową z możliwością mocowania do szyby lub deski rozdzielczej – ekran obraca się automatycznie o 180º, dostosowując się do wyboru mocowania, asystent parkowania, asystent pasa ruchu, zestaw głośnomówiący Bluetooth, pamięć wewnętrzna 4 GB, mapy 43 państw Europy z 2 milionami dodatkowych km dróg, roczna darmowa aktualizacja usług LIVE.
*funkcja niedostępna w języku polskim
Dostawa kurierem gratis!!*
*(przy zakupie proszę wybrać odbiór osobisty)
*funkcja niedostępna w języku polskim
Dostawa kurierem gratis!!*
*(przy zakupie proszę wybrać odbiór osobisty)
| Podstawowe informacje | |||||||
| Producent | TomTom | ||||||
| Linia | GO | ||||||
| Załączone wyposażenie | Kabel USB, ładowarka samochodowa, Uchwyt Easy Click | ||||||
| Gwarancja | 24 miesiące | ||||||
| Fizyczne | |||||||
| Waga [g] | 266 | ||||||
| Wysokość [cm] | 8,8 | ||||||
| Szerokość [cm] | 14,3 | ||||||
| Głębokość [cm] | 1,9 | ||||||
| Funkcje | |||||||
| Przewodnictwo głosowe | Angielski (odmiana australijska), Chiński (kantoński), Hiszpański, Serbski, Chiński (mandaryński), Turecki, Łotewski, Norweski, Chorwacki, Hiszpański (południowoamerykański), Malajski, Niemiecki, Fiñski, Japoński, Niderlandzki, Litewski, Rumuński, Węgierski, Bułgarski, Czeski, Kataloński, Polski, Szwedzki, Grecki, Rosyjski, Tajski, Angielski (odmiana amerykańska), Belgijski, Duński, Francuski, Estoński, Portugalski, Słoweński, Włoski, Angielski (odmiana brytyjska), Angielski (odmiana irlandzka), Angielski (odmiana nowozelandzka), Chiński (mandaryński - odmiana tajwańska), Portugalski (odmiana brazylijska), Afrykanerski | ||||||
| Obszar objęty mapą | Wyspy Normandzkie, Wyspy Kanaryjskie, Słowenia, Szwajcaria, Gibraltar, Liechtenstein, Irlandia, Watykan, Belgia, Holandia, Polska, San-Marino, Czechy, Niemcy, Włochy, Francja, Luksemburg, Litwa, Wielka Brytania, Estonia, Słowacja, Węgry, Finlandia, Szwecja, Austria, Grecja, Hiszpania, Dania, Malta, Norwegia, Andora, Monako, Portugalia | ||||||
| Funkcje nawigacji | Usługi LIVE: Informacje o korkach, informacje o pogodzie, wyszukiwanie z Google, raporty o fotoradarach stacjonarnych i przenośnych | ||||||
| Dodatkowe funkcje | Bluetooth do rozmów głośnowówiących, Asystent Parkowania, Sterowanie urządzenia głosem, Uchyt Easy Port | ||||||
| Inne | 1 rok usług LIVE gratis, Częściowe pokrycie: Turcja; Bułgaria; Łotwa; Chorwacja; Rumunia; Ukraina; Rosja, Połączenia dróg: Albania; Białoruś; Bośnia-Hercegowina; Macedonia; Mołdawia; Czarnogóra; Serbia | ||||||
| Ekran | |||||||
| Przekątna wyświetlacza | 5" | ||||||
| Techniczne | |||||||
| Nośnik danych | Wewnętrzna pamięć | ||||||
| Pojemność nośnika | 4 GB | ||||||
| Źródła informacji | Inni użytkownicy LIVE, w tym z roamingu, użytkownicy iPhone w tym z roamingu, urządzenia flotowe TomTom Business Solutions, firmy zewnętrzne, IQ Routes | ||||||
| Bluetooth | Tak | ||||||
| Złącza | USB | ||||||
| Zastosowane technologie | |||||||
| HD Traffic | |||||||
| Inne | IQ Routes, Map Share, QuickGPSfix | ||||||
| Zasilanie | |||||||
| Rodzaj zasilania | Akumulator | ||||||
| Czas pracy na akumulatorze | 2h | ||||||
Uwaga!!! PRODUKT TEN NIE POSIADA TMC!
Różnice pomiędzy TMC a LIVE
Sygnał TMC idzie drogą radiową, jest odświeżany o około 15 minut i pokrywa główne drogi w Polsce
Sygnał LIVE korzysta z karty SIM, jest odświeżany co 2 minuty i pokrywa cały kraj
TMC korzysta z danych z firmy zewnętrznej.
HD Traffic korzysta z danych z firmy zewnętrznej + z urządzeń TomTom LIVE zakupionych w Polsce +
z urządzeń z roamingu + od użytkowników iPhone z usługą HD Traffic + z urządzeń flotowych
z usługą HD Traffic (np. Renault, Fiat) + z danych IQ Routes
TomTom HD Traffic:
1. Lepsze pokrycie
2. Więcej najwięcej źródeł danych
3. Największa częstotliwość oświeżania danych





